Districte de Nou Barris
Ciutat Meridiana
11.493 habitants · 37,7 ha · CP 08033
| Indicador | Barri | Ciutat | Posició entre barris |
|---|---|---|---|
| Qui hi viu | |||
| HabitantsPadró, 1/1/2026 | 11.493 | 1.729.963 | lloc 55 de 73 |
| Habitants per hectàrea37,7 ha · Padró 2026 i límits dels barris | 305 | 170 | lloc 32 de 73 |
| Renda disponible per personaMitjana de les seccions censals · Open Data BCN, 2023 | 13.355 € | 26.023 € | lloc 73 de 73 |
| Habitatge | |||
| Pisos turístics amb llicència0 places · Registre municipal | 0 | 10.721 | lloc 66 de 73 |
| Pisos turístics per 1.000 habitantsRegistre municipal i padró | 0,0 | 6,2 | lloc 66 de 73 |
| Habitatges de titulars amb 5 o mésEmpreses: 8,0% · O-HB, 2025 | 12,9% | 22,8% | lloc 56 de 73 |
| Diners públics | |||
| IBI per habitatge (mitjana)Total del barri: 0,6 M€ · Padró de l’IBI, 2026 | 158 € | — | lloc 71 de 73 |
| Obres a l’espai públic3,5 M€ adjudicats · Registre d’obres (Open Data BCN) | 10 | — | lloc 45 de 73 |
| Entorn | |||
| Veïns amb més de 65 dB de mitjanaDe nit, més de 55 dB: 11,5% · Mapa estratègic de soroll | 9,6% | — | lloc 60 de 73 |
| Arbres de carrer per 1.000 habitants129 arbres · Arbrat viari (Open Data BCN) | 11 | 84 | lloc 73 de 73 |
Posició: 1 és el barri amb el valor més alt. Alguns indicadors no tenen dades de tots els barris.
Al registre d’obres a l’espai públic hi ha 10 obres a Ciutat Meridiana, amb 3,5 M€ d’import (lloc 45 de 73 en diners).
El 9,6% dels veïns viuen exposats a més de 65 decibels de mitjana diària i l’11,5%, a més de 55 de nit (Mapa Estratègic de Soroll 2022). L’Ajuntament hi va cobrar 0,6 M€ d’IBI el 2026, uns 158 € de mitjana per habitatge.