La Teixonera
12.727 habitants · 33,8 ha · CP 08035, 08032
| Indicador | Barri | Ciutat | Posició entre barris |
|---|---|---|---|
| Qui hi viu | |||
| HabitantsPadró, 1/1/2026 | 12.727 | 1.729.963 | lloc 53 de 73 |
| Habitants per hectàrea33,8 ha · Padró 2026 i límits dels barris | 377 | 170 | lloc 19 de 73 |
| Renda disponible per personaMitjana de les seccions censals · Open Data BCN, 2023 | 20.277 € | 26.023 € | lloc 54 de 73 |
| Habitatge | |||
| Pisos turístics amb llicència28 places · Registre municipal | 5 | 10.721 | lloc 52 de 73 |
| Pisos turístics per 1.000 habitantsRegistre municipal i padró | 0,4 | 6,2 | lloc 52 de 73 |
| Habitatges de titulars amb 5 o mésEmpreses: 5,9% · O-HB, 2025 | 14,7% | 22,8% | lloc 47 de 73 |
| Pisos sencers a Airbnb (fins a 31 nits)0 sense número vàlid · Inside Airbnb, 17/9/2026 | 5 | 8.831 | lloc 52 de 69 |
| Diners públics | |||
| IBI per habitatge (mitjana)Total del barri: 2,0 M€ · Padró de l’IBI, 2026 | 294 € | — | lloc 60 de 73 |
| Obres a l’espai públic2,0 M€ adjudicats · Registre d’obres (Open Data BCN) | 6 | — | lloc 54 de 73 |
| Entorn | |||
| Veïns amb més de 65 dB de mitjanaDe nit, més de 55 dB: 7,2% · Mapa estratègic de soroll | 4,5% | — | lloc 67 de 73 |
| Arbres de carrer per 1.000 habitants543 arbres · Arbrat viari (Open Data BCN) | 43 | 84 | lloc 65 de 73 |
Posició: 1 és el barri amb el valor més alt. Alguns indicadors no tenen dades de tots els barris.
A Airbnb hi havia 5 pisos sencers anunciats a la Teixonera per a estades de fins a 31 nits: 0 sense número de registre i 0 amb un número que no és al registre municipal. A més, 2 s’anunciaven com a lloguer de temporada, de més de 31 nits. El 16,7% dels anuncis del barri són d’amfitrions amb més de cinc anuncis (Inside Airbnb, 17/9/2026).
Al registre d’obres a l’espai públic hi ha 6 obres a la Teixonera, amb 2,0 M€ d’import (lloc 54 de 73 en diners).
El 4,5% dels veïns viuen exposats a més de 65 decibels de mitjana diària i el 7,2%, a més de 55 de nit (Mapa Estratègic de Soroll 2022). L’Ajuntament hi va cobrar 2,0 M€ d’IBI el 2026, uns 294 € de mitjana per habitatge.