Porta
31.199 habitants · 83,7 ha · CP 08016
| Indicador | Barri | Ciutat | Posició entre barris |
|---|---|---|---|
| Qui hi viu | |||
| HabitantsPadró, 1/1/2026 | 31.199 | 1.729.963 | lloc 21 de 73 |
| Habitants per hectàrea83,7 ha · Padró 2026 i límits dels barris | 373 | 170 | lloc 21 de 73 |
| Renda disponible per personaMitjana de les seccions censals · Open Data BCN, 2023 | 20.201 € | 26.023 € | lloc 55 de 73 |
| Habitatge | |||
| Pisos turístics amb llicència39 places · Registre municipal | 12 | 10.721 | lloc 46 de 73 |
| Pisos turístics per 1.000 habitantsRegistre municipal i padró | 0,4 | 6,2 | lloc 53 de 73 |
| Habitatges de titulars amb 5 o mésEmpreses: 7,0% · O-HB, 2025 | 14,7% | 22,8% | lloc 47 de 73 |
| Pisos sencers a Airbnb (fins a 31 nits)7 sense número vàlid · Inside Airbnb, 17/9/2026 | 8 | 8.831 | lloc 50 de 69 |
| Diners públics | |||
| IBI per habitatge (mitjana)Total del barri: 6,7 M€ · Padró de l’IBI, 2026 | 343 € | — | lloc 55 de 73 |
| Obres a l’espai públic449.136 € adjudicats · Registre d’obres (Open Data BCN) | 10 | — | lloc 66 de 73 |
| Entorn | |||
| Veïns amb més de 65 dB de mitjanaDe nit, més de 55 dB: 17,0% · Mapa estratègic de soroll | 14,9% | — | lloc 48 de 73 |
| Arbres de carrer per 1.000 habitants2.876 arbres · Arbrat viari (Open Data BCN) | 92 | 84 | lloc 33 de 73 |
Posició: 1 és el barri amb el valor més alt. Alguns indicadors no tenen dades de tots els barris.
A Airbnb hi havia 8 pisos sencers anunciats a Porta per a estades de fins a 31 nits: 6 sense número de registre i 1 amb un número que no és al registre municipal. A més, 3 s’anunciaven com a lloguer de temporada, de més de 31 nits. L’11,1% dels anuncis del barri són d’amfitrions amb més de cinc anuncis (Inside Airbnb, 17/9/2026).
Al registre d’obres a l’espai públic hi ha 10 obres a Porta, amb 449.136 € d’import (lloc 66 de 73 en diners).
El 14,9% dels veïns viuen exposats a més de 65 decibels de mitjana diària i el 17,0%, a més de 55 de nit (Mapa Estratègic de Soroll 2022). L’Ajuntament hi va cobrar 6,7 M€ d’IBI el 2026, uns 343 € de mitjana per habitatge.