Verdun
13.507 habitants · 23,7 ha · CP 08042
| Indicador | Barri | Ciutat | Posició entre barris |
|---|---|---|---|
| Qui hi viu | |||
| HabitantsPadró, 1/1/2026 | 13.507 | 1.729.963 | lloc 52 de 73 |
| Habitants per hectàrea23,7 ha · Padró 2026 i límits dels barris | 570 | 170 | lloc 2 de 73 |
| Renda disponible per personaMitjana de les seccions censals · Open Data BCN, 2023 | 16.925 € | 26.023 € | lloc 63 de 73 |
| Habitatge | |||
| Pisos turístics amb llicència25 places · Registre municipal | 3 | 10.721 | lloc 55 de 73 |
| Pisos turístics per 1.000 habitantsRegistre municipal i padró | 0,2 | 6,2 | lloc 58 de 73 |
| Habitatges de titulars amb 5 o mésEmpreses: 3,3% · O-HB, 2025 | 11,7% | 22,8% | lloc 58 de 73 |
| Pisos sencers a Airbnb (fins a 31 nits)0 sense número vàlid · Inside Airbnb, 17/9/2026 | 3 | 8.831 | lloc 59 de 69 |
| Diners públics | |||
| IBI per habitatge (mitjana)Total del barri: 1,8 M€ · Padró de l’IBI, 2026 | 259 € | — | lloc 64 de 73 |
| Obres a l’espai públic587.633 € adjudicats · Registre d’obres (Open Data BCN) | 5 | — | lloc 65 de 73 |
| Entorn | |||
| Veïns amb més de 65 dB de mitjanaDe nit, més de 55 dB: 9,6% · Mapa estratègic de soroll | 6,9% | — | lloc 64 de 73 |
| Arbres de carrer per 1.000 habitants851 arbres · Arbrat viari (Open Data BCN) | 63 | 84 | lloc 48 de 73 |
Posició: 1 és el barri amb el valor més alt. Alguns indicadors no tenen dades de tots els barris.
A Airbnb hi havia 3 pisos sencers anunciats a Verdun per a estades de fins a 31 nits: 0 sense número de registre i 0 amb un número que no és al registre municipal. A més, 0 s’anunciaven com a lloguer de temporada, de més de 31 nits. El 0,0% dels anuncis del barri són d’amfitrions amb més de cinc anuncis (Inside Airbnb, 17/9/2026).
Al registre d’obres a l’espai públic hi ha 5 obres a Verdun, amb 587.633 € d’import (lloc 65 de 73 en diners).
El 6,9% dels veïns viuen exposats a més de 65 decibels de mitjana diària i el 9,6%, a més de 55 de nit (Mapa Estratègic de Soroll 2022). L’Ajuntament hi va cobrar 1,8 M€ d’IBI el 2026, uns 259 € de mitjana per habitatge.