Trens ara
On són ara mateix els trens de Rodalies i d’FGC, quins van amb retard, quines línies tenen incidències i com de plens van.
- Ara mateix circulen 10 trens de Rodalies de Catalunya; 0 van amb 5 minuts o més de retard, i el retard mitjà és de 0,0 minuts.
- Hi ha 4 avisos actius a les línies de Rodalies.
- D’FGC en circulen 10, 10 a l’hora, amb una ocupació mitjana del 5%.
- Fonts: Renfe (GTFS Realtime) i FGC (dades obertes). Lectura de les 4:15; la pàgina s’actualitza sola cada 30 segons.
On són els trens
Carregant els trens…
Cada punt rodó és un tren de Rodalies, pintat segons el retard; cada quadrat, un tren d’FGC. Prem un tren per veure’n la línia, la propera estació i el retard o l’ocupació. Les posicions les envien els trens cada pocs segons; el mapa es refresca cada 30.
Quines línies de Rodalies van amb més retard
| Línia | Retard mitjà | Trens amb 5 min o més | Amb 15 min o més | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| R13 | 10,2 min | 36,7% | 23,3% | 60 |
| RL4 | 9,1 min | 47,9% | 13,5% | 96 |
| R2 | 8,5 min | 44,6% | 23,4% | 397 |
| R16 | 8,4 min | 49,0% | 24,0% | 192 |
| R15 | 7,8 min | 43,4% | 20,4% | 309 |
| R4 | 7,2 min | 37,9% | 17,7% | 1.671 |
| R2S | 6,6 min | 43,0% | 16,8% | 1.113 |
| R11 | 6,0 min | 34,5% | 14,0% | 371 |
| R1 | 5,3 min | 35,2% | 12,0% | 1.544 |
| R8 | 4,9 min | 36,2% | 10,9% | 221 |
| R14 | 4,9 min | 36,7% | 13,3% | 30 |
| R2N | 4,8 min | 34,3% | 9,7% | 661 |
| R3 | 4,2 min | 30,0% | 6,2% | 290 |
| RG1 | 3,3 min | 32,5% | 0,0% | 77 |
| R17 | 3,1 min | 21,6% | 8,1% | 37 |
| R7 | 0,7 min | 6,2% | 0,8% | 260 |
Cada 15 minuts el web mira tots els trens de Rodalies que circulen i n’apunta el retard. «Observacions» és el nombre de cops que s’ha vist un tren de la línia. Amb 6 dies de dades les xifres encara poden canviar molt; amb unes setmanes, es veu el patró de cada línia.
Retard mitjà segons l’hora (dies feiners)
Les estacions on els trens arriben amb més retard
Com van els trens d’FGC
| Línia | Ocupació mitjana | A l’hora | Observacions |
|---|---|---|---|
| R5R | 27% | 83,7% | 43 |
| R61 | 27% | 88,9% | 63 |
| S2 | 27% | 98,9% | 929 |
| S1 | 26% | 98,7% | 890 |
| ES2 | 25% | 100,0% | 10 |
| R6R | 24% | 92,3% | 39 |
| S4 | 22% | 98,9% | 183 |
| R6 | 20% | 94,3% | 247 |
| R5 | 18% | 91,2% | 397 |
| S8 | 18% | 95,0% | 337 |
| S3 | 17% | 88,7% | 115 |
| M2 | 17% | 97,0% | 33 |
| L8 | 17% | 95,6% | 226 |
| S9 | 14% | 100,0% | 8 |
| R62 | 14% | 91,8% | 85 |
| M1 | 12% | 100,0% | 34 |
| R63 | 11% | 87,5% | 8 |
| L7 | 10% | 100,0% | 268 |
| S81 | 9% | 100,0% | 2 |
| R53 | 8% | 100,0% | 14 |
| L6 | 7% | 100,0% | 194 |
| R64 | 6% | 66,7% | 6 |
| L66 | 3% | 100,0% | 13 |
| ? | 2% | 100,0% | 4 |
| L12 | 1% | 100,0% | 80 |
| RL2 | — | 41,0% | 39 |
| RL1 | — | 94,7% | 19 |
Ocupació mitjana segons l’hora (dies feiners)
FGC dona l’ocupació de cada cotxe del tren en percentatge; aquí es fa la mitjana de tots els cotxes. «A l’hora» és el que diu FGC per a cada tren en el moment de la lectura.
D’on surten les dades
Renfe publica en obert la posició i el retard de cada tren de Rodalies i els avisos de servei, en el format GTFS Realtime que fan servir les aplicacions de mobilitat. FGC publica al seu portal de dades obertes la posició, la línia, les properes parades, si va a l’hora i l’ocupació de cada cotxe. El servidor de BCN.DADES ho llegeix com a molt cada 30 segons i ho serveix a tothom des d’aquí. El retard és el que calcula Renfe per a la propera parada; no inclou els trens suprimits. El traçat de les vies i les estacions surten dels horaris oficials de Renfe i d’FGC. El metro de TMB no hi és perquè TMB no publica la posició dels trens.
Renfe · Cercanías GTFS Realtime (posició, retards i avisos) i GTFS de Cercanías. FGC · Dades obertes: posicionament dels trens, codis d’estacions, parades i línies.
Dades obertes d’FGC ↗