ARBRAT VIARI · CALENDARI DE FLORACIÓ
DADES OFICIALSArbres en flor
Quins arbres dels carrers de Barcelona floreixen cada mes, i a quins barris n’hi ha més.
- Als carrers de Barcelona hi ha 145.264 arbres de 288 espècies. El més comú és plàtan (40.080).
- 59.548 són d’espècies amb una floració vistosa. El mes amb més arbres en flor és el juny.
- Aquest octubre floreixen sobretot palo borracho; el barri on més es nota és La Barceloneta.
- Font: arbrat viari d’Open Data BCN (Open Data BCN · arbrat viari · 20/10/2026). El calendari de floració és orientatiu: un any calorós s’avança i un de fred es retarda.
Quan floreix cada arbre
ArbregfmamjjasondArbres
Sòfora Styphnolobium8.437
Tipuana Tipuana6.644
Mèlia Melia azedarach6.256
Braquiquíton Brachychiton5.325
Olivereta Ligustrum3.675
Perera de flor Pyrus3.525
Xicranda Jacaranda3.251
Prunera de fulla vermella Prunus cerasifera2.816
Til·lers Tilia2.630
Arbre de l’amor Cercis2.596
Tarongers Citrus2.509
Robínia Robinia2.465
Arbre dels fanalets Koelreuteria2.089
Magnòlia Magnolia1.786
Grevíl·lea Grevillea1.588
Hibisc Hibiscus696
Catalpa Catalpa556
Arbre de la flama Brachychiton acerifolius471
Acàcia de Constantinoble Albizia374
Arbre orquídia Bauhinia355
Baladre Nerium267
Lapatxo Handroanthus249
Pruneres i cirerers Prunus235
Fotínia Photinia203
Paulònia Paulownia97
Pomera de flor Malus93
Castanyer d’Índia Aesculus77
Arbre de Júpiter Lagerstroemia70
Parkinsònia Parkinsonia69
Mimosa Acacia37
Palo borracho Ceiba34
Escuradors Callistemon27
Espècies amb flor vistosa i almenys 20 arbres als carrers. Les columnes són els mesos (la del mes actual, marcada). Calendari orientatiu per a Barcelona.
On es nota més cada mes
Part dels arbres de carrer de cada barri que són d’espècies que floreixen aquell mes. Tria el mes.
RÀNQUING
Els arbres de cada barri
| L’arbre en flor més comú | Espècies més comunes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| la Barceloneta | Ciutat Vella | 2.028 | 56 | 0,9% | Tipuana (295) | washingtònia de Califòrnia · Plàtan · Tipuana |
| el Raval | Ciutat Vella | 1.671 | 60 | 0,4% | Tipuana (196) | Plàtan · Tipuana · Acàcia del Japó |
| la Trinitat Nova | Nou Barris | 1.037 | 44 | 0,3% | Mèlia (47) | Lledoner · Lledoner de la Xina · Plàtan |
| el Fort Pienc | Eixample | 2.467 | 46 | 0,1% | Xicranda (159) | Plàtan · Lledoner · Xicranda |
| la Dreta de l’Eixample | Eixample | 6.088 | 73 | 0,0% | Til·lers (637) | Plàtan · Lledoner · Til·ler d'Armènia |
| el Poble-sec | Sants-Montjuïc | 4.720 | 85 | 0,0% | Sòfora (453) | Plàtan · Acàcia del Japó · Lledoner |
| el Barri Gòtic | Ciutat Vella | 687 | 47 | 0,0% | Olivereta (86) | Plàtan · washingtònia de Mèxic · Troana |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | Ciutat Vella | 1.879 | 62 | 0,0% | Tipuana (113) | Plàtan · Lledoner · Tipuana |
| la Sagrada Família | Eixample | 3.176 | 41 | 0,0% | Mèlia (289) | Plàtan · Lledoner · Melia |
| l’Antiga Esquerra de l’Eixample | Eixample | 3.607 | 54 | 0,0% | Til·lers (221) | Plàtan · Lledoner · Til·ler d'Armènia |
| la Nova Esquerra de l’Eixample | Eixample | 3.468 | 64 | 0,0% | Arbre de l’amor (232) | Lledoner · Plàtan · Arbre de l'amor |
| Sant Antoni | Eixample | 2.487 | 38 | 0,0% | Sòfora (168) | Plàtan · Lledoner · Acàcia del Japó |
| la Marina del Prat Vermell | Sants-Montjuïc | 1.522 | 52 | 0,0% | Sòfora (245) | Plàtan · Acàcia del Japó · Roure australià |
| la Marina de Port | Sants-Montjuïc | 2.965 | 51 | 0,0% | Sòfora (582) | Acàcia del Japó · Plàtan · Tipuana |
| la Font de la Guatlla | Sants-Montjuïc | 691 | 24 | 0,0% | Sòfora (124) | Plàtan · Acàcia del Japó · Lledoner |
| Hostafrancs | Sants-Montjuïc | 1.185 | 35 | 0,0% | Tipuana (193) | Tipuana · Plàtan · Acàcia del Japó |
| la Bordeta | Sants-Montjuïc | 1.065 | 44 | 0,0% | Sòfora (154) | Acàcia del Japó · Arbre ampolla · Koelreuteria paniculata 'fastigiata' |
| Sants-Badal | Sants-Montjuïc | 861 | 26 | 0,0% | Sòfora (191) | Acàcia del Japó · - · Plàtan |
| Sants | Sants-Montjuïc | 1.920 | 57 | 0,0% | Sòfora (278) | Plàtan · Acàcia del Japó · Arbre ampolla |
| les Corts | Les Corts | 4.960 | 82 | 0,0% | Tipuana (468) | Plàtan · Lledoner · Tipuana |
| la Maternitat i Sant Ramon | Les Corts | 3.176 | 64 | 0,0% | Tipuana (190) | Plàtan · Lledoner · Tipuana |
| Pedralbes | Les Corts | 4.178 | 72 | 0,0% | Mèlia (227) | Plàtan · Lledoner · Om de Sibèria |
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | 245 | 30 | 0,0% | Robínia (35) | Lledoner · Acer saccharinum · Acàcia borda |
| Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | 2.781 | 79 | 0,0% | Til·lers (311) | Plàtan · Lledoner · Acàcia del Japó |
| les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | 2.130 | 48 | 0,0% | Sòfora (231) | Plàtan · Acàcia del Japó · Tipuana |
| Sant Gervasi-la Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | 3.098 | 66 | 0,0% | Sòfora (377) | Plàtan · Acàcia del Japó · Troana |
| Sant Gervasi-Galvany | Sarrià-Sant Gervasi | 3.688 | 77 | 0,0% | Olivereta (489) | Plàtan · Acàcia del Japó · Troana |
| el Putxet i el Farró | Sarrià-Sant Gervasi | 1.072 | 47 | 0,0% | Olivereta (201) | Troana · Plàtan · Acàcia tres punxes |
| Vallcarca i els Penitents | Gràcia | 1.705 | 60 | 0,0% | Braquiquíton (289) | Plàtan · Arbre ampolla · Troana |
| el Coll | Gràcia | 276 | 27 | 0,0% | Braquiquíton (36) | Arbre ampolla · Lledoner · Pruner vermell |
| la Salut | Gràcia | 857 | 45 | 0,0% | Perera de flor (130) | - · Acàcia tres punxes · Troana |
| la Vila de Gràcia | Gràcia | 2.355 | 61 | 0,0% | Olivereta (460) | Troana · Plàtan · Magnòlia |
| el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova | Gràcia | 1.778 | 45 | 0,0% | Perera de flor (147) | Plàtan · Lledoner · - |
| el Baix Guinardó | Horta-Guinardó | 1.388 | 37 | 0,0% | Sòfora (264) | Plàtan · Acàcia del Japó · Tipuana |
| Can Baró | Horta-Guinardó | 367 | 31 | 0,0% | Sòfora (47) | Estercúlia · Acàcia del Japó · Om de Sibèria |
| el Guinardó | Horta-Guinardó | 2.249 | 58 | 0,0% | Sòfora (301) | Acàcia del Japó · Lledoner · Plàtan |
| la Font d’en Fargues | Horta-Guinardó | 1.149 | 46 | 0,0% | Sòfora (176) | Plàtan · Acàcia del Japó · Acàcia borda |
| el Carmel | Horta-Guinardó | 1.459 | 43 | 0,0% | Sòfora (507) | Acàcia del Japó · Arbre ampolla · Arbre de l'amor |
| la Teixonera | Horta-Guinardó | 539 | 28 | 0,0% | Arbre de l’amor (103) | Arbre de l'amor · Acàcia del Japó · - |
| Sant Genís dels Agudells | Horta-Guinardó | 368 | 28 | 0,0% | Sòfora (68) | Plàtan · Acàcia del Japó · Lledoner de la Xina |
| Montbau | Horta-Guinardó | 555 | 27 | 0,0% | Braquiquíton (77) | Plàtan · Arbre ampolla · Acàcia del Japó |
| la Vall d’Hebron | Horta-Guinardó | 967 | 46 | 0,0% | Braquiquíton (110) | Lledoner de la Xina · Arbre ampolla · Plàtan |
| la Clota | Horta-Guinardó | 372 | 21 | 0,0% | Tipuana (50) | Lledoner · Xiprer · Tipuana |
| Horta | Horta-Guinardó | 2.706 | 76 | 0,0% | Sòfora (521) | Plàtan · Acàcia del Japó · Lledoner |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | Nou Barris | 2.088 | 59 | 0,0% | Sòfora (359) | Acàcia del Japó · Plàtan · Arbre ampolla |
| Porta | Nou Barris | 2.878 | 65 | 0,0% | Mèlia (167) | Plàtan · Lledoner · Melia |
| el Turó de la Peira | Nou Barris | 834 | 28 | 0,0% | Mèlia (98) | Plàtan · Melia · Arbre ampolla |
| Can Peguera | Nou Barris | 389 | 26 | 0,0% | Mèlia (91) | Melia · Arbre ampolla · Om de Sibèria |
| la Guineueta | Nou Barris | 1.396 | 56 | 0,0% | Magnòlia (139) | Plàtan · Pollancre gavatx · Magnòlia |
| Canyelles | Nou Barris | 793 | 59 | 0,0% | Xicranda (70) | Plàtan · Lledoner · Xicranda |
| les Roquetes | Nou Barris | 944 | 47 | 0,0% | Braquiquíton (119) | Arbre ampolla · Alzina · Arbre de l'amor |
| Verdun | Nou Barris | 855 | 32 | 0,0% | Braquiquíton (161) | Arbre ampolla · Plàtan · Melia |
| la Prosperitat | Nou Barris | 1.728 | 57 | 0,0% | Braquiquíton (320) | Arbre ampolla · Plàtan · Lledoner |
| Torre Baró | Nou Barris | 366 | 26 | 0,0% | Til·lers (102) | Til·ler d'Armènia · Ostrya carpinifolia · Pollancre gavatx |
| Ciutat Meridiana | Nou Barris | 129 | 25 | 0,0% | Braquiquíton (16) | Pollancre gavatx · Acer saccharinum · Arbre ampolla |
| Vallbona | Nou Barris | 219 | 23 | 0,0% | Mèlia (32) | Lledoner · Melia · Til·ler comú |
| la Trinitat Vella | Sant Andreu | 1.273 | 49 | 0,0% | Perera de flor (167) | Plàtan · - · Melia |
| Baró de Viver | Sant Andreu | 688 | 24 | 0,0% | Mèlia (126) | Lledoner · Melia · Albizia julibrissin |
| el Bon Pastor | Sant Andreu | 2.994 | 50 | 0,0% | Braquiquíton (259) | Lledoner · Plàtan · Arbre ampolla |
| Sant Andreu | Sant Andreu | 5.042 | 75 | 0,0% | Tarongers (786) | Taronger amarg · Melia · Plàtan |
| la Sagrera | Sant Andreu | 2.309 | 55 | 0,0% | Mèlia (459) | Melia · Plàtan · Tipuana |
| el Congrés i els Indians | Sant Andreu | 1.337 | 54 | 0,0% | Mèlia (167) | Plàtan · Melia · Magnòlia |
| Navas | Sant Andreu | 1.345 | 43 | 0,0% | Mèlia (376) | Melia · Plàtan · Lledoner |
| el Camp de l’Arpa del Clot | Sant Martí | 2.008 | 66 | 0,0% | Arbre de l’amor (164) | Lledoner · Plàtan · Arbre de l'amor |
| el Clot | Sant Martí | 2.138 | 68 | 0,0% | Tipuana (167) | Plàtan · Lledoner · Tipuana |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | Sant Martí | 2.598 | 52 | 0,0% | Grevíl·lea (237) | Plàtan · Acàcia tres punxes · Lledoner |
| la Vila Olímpica del Poblenou | Sant Martí | 2.689 | 46 | 0,0% | Tipuana (323) | Plàtan · Tipuana · Lledoner |
| el Poblenou | Sant Martí | 3.853 | 64 | 0,0% | Tarongers (191) | Plàtan · Lledoner · Taronger amarg |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | Sant Martí | 2.415 | 47 | 0,0% | Tipuana (335) | Plàtan · Lledoner · Tipuana |
| el Besòs i el Maresme | Sant Martí | 4.151 | 77 | 0,0% | Braquiquíton (309) | Plàtan · Lledoner · Arbre ampolla |
| Provençals del Poblenou | Sant Martí | 2.807 | 66 | 0,0% | Til·lers (111) | Plàtan · Lledoner · Xicranda |
| Sant Martí de Provençals | Sant Martí | 2.810 | 54 | 0,0% | Mèlia (98) | Plàtan · Lledoner · Freixe de fulla petita |
| la Verneda i la Pau | Sant Martí | 4.244 | 83 | 0,0% | Robínia (230) | Plàtan · Lledoner · Freixe de fulla petita |
Cap barri coincideix amb la cerca.
FONT OFICIAL
Open Data BCN · Arbrat viari de la ciutat de Barcelona (Open Data BCN · arbrat viari · 20/10/2026). Calendari de floració: elaboració pròpia, orientatiu.
Consultar dataset ↗