Dades obertes al dia?
Quins àmbits de l’Ajuntament mantenen al dia les dades que publiquen i quines porten més temps del previst sense canvis.
- Open Data BCN té 555 conjunts de dades. Dels 418 que diuen cada quan s’actualitzen, el 46,2% estan al dia.
- L’àmbit més al dia és Seguretat (el 100,0%); el que menys, Educació (el 0,0%).
- 37 conjunts consten com a sèrie interrompuda: ja no s’actualitzen.
Per àmbit
| Àmbit | Conjunts | Al dia | Endarrerits | Sèrie interrompuda | Descàrregues |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguretat | 7 | 100% | 0 | 0 | 173.019 |
| Opinió pública | 1 | 100% | 0 | 0 | 11.105 |
| Habitatge | 63 | 96% | 2 | 12 | 238.804 |
| Demografia | 49 | 96% | 2 | 0 | 327.777 |
| Recursos humans | 6 | 67% | 2 | 0 | 29.797 |
| Cultura i oci | 38 | 51% | 18 | 1 | 508.783 |
| Transport | 74 | 36% | 30 | 14 | 847.646 |
| Participació | 5 | 33% | 2 | 0 | 40.982 |
| Sector públic | 92 | 32% | 54 | 3 | 321.282 |
| Societat i benestar | 27 | 31% | 18 | 0 | 77.141 |
| Medi ambient | 76 | 25% | 30 | 3 | 510.227 |
| Contractació | 7 | 20% | 4 | 2 | 58.663 |
| Urbanisme i infraestructures | 67 | 19% | 30 | 0 | 257.367 |
| Turisme | 7 | 17% | 5 | 0 | 28.665 |
| Comerç | 11 | 14% | 6 | 2 | 47.145 |
| Legislació i justícia | 10 | 0% | 8 | 0 | 50.687 |
| Esport | 8 | 0% | 8 | 0 | 19.479 |
| Educació | 4 | 0% | 4 | 0 | 13.250 |
| Ocupació | 2 | 0% | 1 | 0 | 9.765 |
| Ciència i tecnologia | 1 | 0% | 1 | 0 | 4.664 |
«Al dia»: l’última modificació és més recent que la freqüència que declara el conjunt (amb marge: 3 dies per a les diàries, 45 per a les mensuals, 425 per a les anuals…). No compten els conjunts que s’actualitzen «quan cal» ni les sèries interrompudes. La data és la de les metadades del portal, que pot canviar sense que canviïn les xifres.
Els que fa més temps que esperen
Conjunts amb més descàrregues
Descàrregues de tots els fitxers del conjunt, segons el comptador del portal.
Catàleg d’Open Data BCN (API CKAN): freqüència declarada, data de l’última modificació i descàrregues de cada conjunt.
Obrir el catàleg ↗