EINA · CARA A CARA
DADES OFICIALSCompara dos districtes
Renda, pisos turístics i biblioteques de dos districtes de Barcelona, un al costat de l’altre.
Renda disponible per persona 2023
41.984 €Sarrià-Sant Gervasi
18.909 €Nou Barris
Pisos turístics registre municipal
662Sarrià-Sant Gervasi
41Nou Barris
Places turístiques registre municipal
4.477Sarrià-Sant Gervasi
178Nou Barris
Biblioteques i espais de lectura dataset Open Data BCN
24Sarrià-Sant Gervasi
7Nou Barris
Barris divisió oficial
6Sarrià-Sant Gervasi
13Nou Barris
Taula completa
| Districte | Renda per persona | Pisos turístics | Places turístiques | Biblioteques | Barris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 19.795 € | 842 | 3.913 | 85 | 4 |
| Eixample | 29.571 € | 4.897 | 30.551 | 61 | 6 |
| Sants-Montjuïc | 22.781 € | 1.302 | 6.407 | 27 | 8 |
| Les Corts | 33.621 € | 265 | 1.521 | 28 | 3 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 41.984 € | 662 | 4.477 | 24 | 6 |
| Gràcia | 28.609 € | 1.129 | 5.972 | 13 | 5 |
| Horta-Guinardó | 23.161 € | 252 | 1.359 | 20 | 11 |
| Nou Barris | 18.909 € | 41 | 178 | 7 | 13 |
| Sant Andreu | 22.810 € | 94 | 536 | 11 | 7 |
| Sant Martí | 23.884 € | 1.232 | 6.929 | 20 | 10 |
FONTS OFICIALS
Renda disponible de les llars per persona, 2023 · Registre d’habitatges d’ús turístic · Biblioteques i museus. Totes d’Open Data BCN. Les biblioteques inclouen arxius i espais públics i privats del dataset.
Fonts i mètode →